Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля Ford с автоматической коробкой передач, то вам, возможно, придется столкнуться с необходимостью ремонта АКПП в некоторый момент. В этой статье мы рассмотрим, какие автоматические трансмиссии устанавливаются на Ford, типичные причины ремонта АКПП, диагностику для предотвращения ремонта и важность обслуживания АКПП на автомобилях Ford.
Ford предлагает широкий спектр моделей, каждая из которых может быть оснащена различными типами автоматических трансмиссий. Среди них встречаются шестиступенчатые, восьмиступенчатые и даже десятиступенчатые коробки передач. Каждая из них имеет свои особенности и преимущества, и выбор зависит от модели и комплектации автомобиля.
Могут включать в себя :
Важно отметить, что регулярное обслуживание АКПП может помочь предотвратить многие из этих проблем и продлить срок службы коробки передач.
Диагностика важный этап, который помогает выявить проблемы, которые могут привести к необходимости ремонта. Специалисты проводят тщательные проверки состояния трансмиссии, анализируют данные с помощью специализированного оборудования и определяют, требуется ли ремонт или замена каких-либо компонентов. Это позволяет избежать дорогостоящих поломок и увеличить надежность АКПП.
Если все же возникла необходимость в ремонте АКПП на автомобиле Ford, важно обратиться к профессионалам, специализирующимся на данной марке. Специалисты проведут полный диагностический анализ, определят проблему и предложат оптимальный вариант ремонта. Качественный ремонт АКПП в Санкт-Петербурге гарантирует безопасность и надежность вашего автомобиля.
Не забывайте о регулярном обслуживании АКПП на автомобилях Ford. Это включает замену трансмиссионной жидкости, проверку уровня и состояния фильтра, а также промывку системы. Регулярное обслуживание помогает предотвратить преждевременный износ и сохранить оптимальную работу АКПП.
В заключение, ремонт АКПП Ford в Санкт-Петербурге может потребоваться в случае возникновения проблем, но с правильной диагностикой и обслуживанием можно избежать многих неприятностей. Помните, что обращение к профессионалам с опытом работы с автомобилями Ford - залог безопасности и надежности вашего транспортного средства.
В Akppspbcentr смогут выполнить полное восстановление коробки автомат на автомобилях Ford и при необходимости проведут сервисное обслуживание. Наши мастера смогут заменить трансмиссионное масло или же выполнят сервис системы охлаждения, что позволит предупредить перегрев автомата и связанные с этим неисправности.
Кредо нашей работы - это профессионализм и честность. Диагностика и разбор коробки выполняется в присутствии автовладельца, при этом стоимость всей работы оговаривается заранее и в последующем не увеличивается.
Начнем с того, что автоматическая коробка передач – сложный, многосоставной механизм, починить который самостоятельно практически невозможно, к негативному результату приведут и работы выполненные дилетантом. В нашем сервисе работают мастера экстра класса, имеющие богатый багаж знаний и большой практический опыт в ремонте АКПП.
Определите тип АКПП
Модель | Год | Скорость | Привод | Двигатель | Трансмиссия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerostar | 1985-1995 | 4 Speed | RWD | A4LD инфо | |||
Aerostar | 1996-1997 | 4 Speed | RWD | 3.0L | 4R44E инфо | ||
Aerostar | 1997-Up | 5 Speed | RWD | V6, 4.0L | 5R55E инфо | ||
Aerostar | 4 Speed | RWD | 4.0L | 4R55E инфо | |||
Aspire | 1994-1997 | 3 Speed | FWD | F3A инфо | |||
Bronco | 1985-1992 | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
Bronco | 1994-1998 | 4 Speed | RWD | E4OD инфо | |||
Bronco II | 1984-1990 | 4 Speed | RWD | A4LD инфо | |||
C-Max | 2010-2011 | 6 Speed | FWD | L4, 1.6L, 2.0L | 6DCT450 инфо | ||
Capri | 1991-1994 | 4 Speed | FWD | (G4EAT) | G4AEL инфо | ||
Contour | 1995-Up | 4 Speed | FWD | 2.0, 2.5L | CD4E инфо | ||
Copper Head (Indigo) | 2007-2011 | 6 Speed | 4WD | ZF6HP26X | |||
Crown Victoria | 1983-1992 | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
Crown Victoria | 1993-1994 | 4 Speed | RWD | AODE инфо | |||
Crown Victoria | 1995-Up | 4 Speed | RWD | 4R70W инфо | |||
Econoline 250 | 1989-1997 | 4 Speed | RWD | (20 Bolt Pan) | E4OD инфо | ||
Econoline 350 | 2003-2006 | 4 Speed | RWD | (14 Bolt Pan) | 4R70W инфо | ||
Econoline 350 Superduty | 2004-2011 | 5 Speed | RWD | V10 6.8L V8, 5.4L, 6.0L Diesel | 5R110W инфо | ||
Econoline E150 | 1975-1996 | 3 Speed | RWD | 4.9, 5.8, 7.5L | C6 инфо | ||
Econoline E150-350 | 1981-1992 | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
Econoline E150-350 | 1989-1997 | 4 Speed | RWD | 4.9, 5.4, 5.8, 7.3 Diesel, 7.5L | E4OD инфо | ||
Econoline E150-350 | 1993-Up | 4 Speed | RWD | 4.2, 4.6, 5.4L | 4R70W инфо | ||
Econoline E150-350 | 1993-Up | 4 Speed | RWD | 4.2, 4.6, 5.4L | 4R75W инфо | ||
Econoline E150-350 | 1998-2003 | 4 Speed | RWD | 4.9, 5.4, 5.8, 7.3 Diesel, 7.5L | 4R100 инфо | ||
Econoline E250 | 1981-1993 | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
Econoline E250 | 1993-1999 | 4 Speed | RWD | 4R70W инфо | |||
Econoline E250 | 2000-Up | 4 Speed | RWD | 4R100 инфо | |||
Econoline E350 | 1981-1998 | 4 Speed | RWD | 6.8L | E4OD инфо | ||
Econoline E350 | 1981-Up | 4 Speed | RWD | 5.4L | AOD инфо | ||
Econoline E350 | 1999-2002 | 4 Speed | RWD | 6.8L | 4R100 инфо | ||
Edge | 2007-2011 | 6 Speed | FWD | 3.5L | 6F55 инфо | ||
Edge | 2007-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.5L | 6F50 инфо | ||
Edge | 2007-2012 | 6 Speed | FWD | L4, 2.0L | 6F35 | ||
Escape | 2001-Up | 4 Speed | FWD/4WD | 2.0, 2.3, 3.0L | CD4E инфо | ||
Escape | 2008-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, 2.3L, 2.5L V6, 3.0L | 6F35 инфо | ||
Escape Hybrid | 2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 2.0L | HF35 инфо | ||
Escape Hybrid | 2004-2006 | CVT | FWD/4WD | L4, 2.3L | P310 инфо | ||
Escape Hybrid | 2005-Up | CVT | FWD | 2.3L | PSE инфо | ||
Escape Hybrid | 2007-2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 2.3L, 2.5L | HD10 инфо | ||
Escort, ZX2 | 1991-2003 | 4 Speed | FWD | F4AEL | |||
Everest | 2011 | 6 Speed | RWD/4WD | L4, 2.4L L5 3.2L | 6R80W инфо | ||
Everest | 2011 | 6 Speed | RWD/4WD | L4, 3.0L | 6R60 инфо | ||
Everest | 2004-2010 | 5 Speed | RWD/4WD | L4, 3.0L | 5R55S инфо | ||
Excursion | 2000-2005 | 4 Speed | RWD | 5.4, 6.8L, 7.3 Diesel | 4R100 инфо | ||
Excursion | 2003-2005 | 5 Speed | RWD/4WD | V8, 5.4L, 6.0L Diesel V10 6.8L | 5R110W инфо | ||
Expedition | 1996-1997 | 4 Speed | RWD | V8, 5.4L | E4OD инфо | ||
Expedition | 1997-2002 | 4 Speed | RWD | V8, 4.6L | 4R70W инфо | ||
Expedition | 1998-2002 | 4 Speed | RWD | V8, 5.4L | 4R100 инфо | ||
Expedition | 2003-2004 | 4 Speed | RWD | 4.6, 5.4L | 4R70W инфо | ||
Expedition | 2005-2007 | 4 Speed | RWD | V8, 5.4L | 4R75E инфо | ||
Expedition | 2005-2007 | 4 Speed | RWD | V8, 5.4L | 4R75W инфо | ||
Expedition | 2005-Up | 4 Speed | RWD | V8, 4.6L | 4R70E инфо | ||
Expedition | 2007-2008 | 6 Speed | RWD | V8, 5.4L (6R75, 6R80) | ZF6HP26 | ||
Expedition | 2007-2008 | 6 Speed | RWD/4WD | V8, 5.4L | 6R75W инфо | ||
Expedition | 2009-2011 | 6 Speed | RWD/4WD | V6, 3.5L V8, 5.0L, 5.4L | 6R80W инфо | ||
Explorer | 2010-up | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L | 6F35 инфо | ||
Explorer | 1995-1996 | 4 Speed | RWD | V6, 4.0L | 4R44E инфо | ||
Explorer | 1997-2001 | 5 Speed | RWD | V6, 4.0L | 5R55E инфо | ||
Explorer | 1991-1994 | 4 Speed | RWD | A4LD инфо | |||
Explorer | 1996-2001 | 4 Speed | RWD | V8, 5.0L | 4R70W инфо | ||
Explorer | 2002-2003 | 5 Speed | RWD/4WD | 4.0, 4.6L | 5R55W инфо | ||
Explorer | 2006-Up | 5 Speed | RWD | V6, 4.0L | 5R55S инфо | ||
Explorer | 2010-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 3.5L | 6F50 инфо | ||
Explorer | 2010-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.5L | 6F55 инфо | ||
Explorer & Sport Trac | 2000-2010 | 5 Speed | RWD/4WD | V6, 4.0L V8, 4.6L | 5R55S инфо | ||
Explorer & Sport Trac | 2005-2010 | 6 Speed | RWD/4WD | V8, 4.6L | 6R60 инфо | ||
Explorer Sport Trac | 2001-2008 | 5 Speed | RWD | V6, 4.0L | 5R55E инфо | ||
Explorer Sport/Sport Trac | 2006-2010 | 6 Speed | RWD/4WD | V8, 4.6L | 6R75W инфо | ||
F-250 /F-350 Superduty | 2003-2010 | 5 Speed | RWD/4WD | V8, 5.4L, 6.0L DieseL, 6.4L V10 6.8L | 5R110W инфо | ||
F-250 /F-350 Superduty | 2010-2011 | 6 Speed | RWD/4WD | V8, 6.2L, 6.7L | 6R140W инфо | ||
F-450/550 Super Duty | 2003-2008 | 5 Speed | RWD/4WD | V8, 6.0L Diesel | 5R110W инфо | ||
F150 | 1985-1992 | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
F150 | 1992-1997 | 4 Speed | RWD | E4OD инфо | |||
F150 | 1994-2003 | 4 Speed | RWD | 4R70W инфо | |||
F150 | 1998-2004 | 4 Speed | RWD | 5.4L, 16 Valve | 4R100 инфо | ||
F150 | 2004-2006 | 4 Speed | RWD | 5.4L, 24 Valve, 6.8L | 4R75E инфо | ||
F150 | 2004-2006 | 4 Speed | RWD | 5.4L, 24 Valve, 6.8L | 4R75W инфо | ||
F150 | 2004-Up | 4 Speed | RWD | 4.2, 4.6L | 4R70E инфо | ||
F150 | 2004-Up | 4 Speed | RWD | 4.2, 4.6L | 4R70W инфо | ||
F150 | 2008-2009 | 6 Speed | RWD/4WD | V8, 4.6L | 6R60 инфо | ||
F150 | 2008-2011 | 6 Speed | RWD/4WD | V6, 3.5 3.7L V8, 4.6L, 5.0L, 5.4L, 6.2L | 6R80W инфо | ||
F250 | 1981-1993 | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
F250-350 | 1968-1998 | 3 Speed | RWD | C6 инфо | |||
F250-350 | 1990-1997 | 4 Speed | RWD | 5.4, 5.8, 7.3 Diesel, 7.5L | E4OD инфо | ||
F250-350 | 1994-1999 | 4 Speed | RWD | 4.6, 5.4L | 4R70W инфо | ||
F250-350 Super Duty | 1998-2004 | 4 Speed | RWD | 5.4, 5.9, 6.0, 6.8L, 7.3 Diesel | 4R100 инфо | ||
F350 | 1968-1998 | 3 Speed | RWD | C6 инфо | |||
F350 | 1989-1997 | 4 Speed | RWD | E4OD инфо | |||
F350 | 1993-1998 | 4 Speed | RWD | 4R70W инфо | |||
F350 | 1998-2002 | 4 Speed | RWD | 4R100 инфо | |||
F450 | 1989-1998 | 4 Speed | RWD | E4OD инфо | |||
F450 | 1992-1996 | 3 Speed | RWD | C6 инфо | |||
F450-550 | 1998-2004 | 4 Speed | RWD | 5.4, 6.0, 6.8L, 7.3 Diesel | 4R100 инфо | ||
Fairlane | 2005-2011 | 6 Speed | RWD | ZF6HP26 | |||
Falcon | 2011 | 6 Speed | RWD | L4, 3.0L V6, 3.5L | ZF6HP28 | ||
Falcon | 2008-2010 | 5 Speed | RWD | V6, 4.0L V8, 5.4L | 5R55S инфо | ||
Falcon | 2008-2011 | 6 Speed | RWD | V6, 4.0L V8, 5.4L | ZF6HP26 | ||
Falcon (Australia) AU | 1998-2002 | 4 Speed | RWD | V6, 4.0L (Series 1, 2, & 3) | BTR-M93LE инфо | ||
Falcon (Australia) AU | 1998-2002 | 4 Speed | RWD | V8, 5.0L (Series 1, 2, & 3) | BTR-M97LE инфо | ||
Falcon (Australia) BA | 2002-2005 | 4 Speed | RWD | V6, 4.0L | BTR-M93LE инфо | ||
Falcon (Australia) BA/FPV | 2002-2005 | 4 Speed | RWD | V8, 5.4L | BTR-M97LE инфо | ||
Falcon (Australia) BF | 2005-Up | 4 Speed | RWD | V6, 4.0L, V8, 5.4L | BTR-M93LE инфо | ||
Falcon (Australia) EA/NA/DA | 1988-1991 | 4 Speed | RWD | V6, 3.9L (Series 2 & 3) | BTR-M85LE инфо | ||
Falcon (Australia) EB/NC/DC | 1988-1991 | 4 Speed | RWD | V6, 3.9L (Series 1) | BTR-M85LE инфо | ||
Falcon (Australia) EB/NC/DC | 1991-1994 | 4 Speed | RWD | V6, 4.0L (Series 2) | BTR-M91LEинфо | ||
Falcon (Australia) XH Comm. | 1996-1999 | 4 Speed | RWD | V6, 4.0L | BTR-M3LE инфо | ||
Falcon (Australia) XH Comm. | 1996-1999 | 4 Speed | RWD | V8, 5.0L | BTR-M97K инфо | ||
Falcon BA | 2002-2008 | 6 Speed | RWD | V6, 4.0L V8, 5.4L | ZF6HP26 | ||
Festiva | 1989-1993 | 3 Speed | FWD | F3A инфо | |||
Fiesta | 2010-2011 | 6 Speed | FWD | L3 1.0L L4, 1.4L, 1.6L, 2.0L | PS250 инфо | ||
Fiesta (Europe) | 1994-2000 | CVT | FWD | 1.1L, 1.2L, 1.4L, 1.6L | CTX инфо | ||
Fiesta (Europe) / Fusion (UK) | 2003-2007 | 4 Speed | FWD | 1.6L | AW80-40LS | ||
Five Hundred | 2005-2007 | CVT | FWD/4WD | V6, 3.0L | CFT30 инфо | ||
Five Hundred | 2005-2007 | 6 Speed | FWD | V6, 3.0L | TF81SC инфо | ||
Flex | 2011 | 6 Speed | FWD | L4, 2.0L | 6F35 инфо | ||
Flex | 2008-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.5L | 6F50 инфо | ||
Flex | 2008-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.5L | 6F55 инфо | ||
Focus | 2011 | 6 Speed | FWD | L4, 2.0L | 6F35 инфо | ||
Focus | 2010-2011 | 6 Speed | FWD | L4, 1.6L, 1.8L, 2.0L | PS250 инфо | ||
Focus/Focus C-Max | 2000-2011 | 4 Speed | FWD | L4, 1.6L, 1.8L, 2.0, 2.3L | 4F27E инфо | ||
Focus/Focus C-Max | 2004-2008 | CVT | FWD | L4, 1.6L, 1.8L | CFT23 инфо | ||
Focus/Focus C-Max | 2008-2011 | 6 Speed | FWD | L4, 1.6L, 2.0L L5 2.5L | 6DCT450 инфо | ||
Freestar | 2004-2007 | 4 Speed | FWD | V6, 3.9, 4.2L | 4F50N инфо | ||
Freestyle | 2005-2007 | CVT | FWD/4WD | V6, 3.0L | CFT30 инфо | ||
Freestyle | 2006-Up | 6 Speed | FWD | V6, 3.0L | TF81SC инфо | ||
Fusion | 2006-2008 | 5 Speed | FWD | L4, 2.3L | FNR5 инфо | ||
Fusion | 2006-2009 | 6 Speed | FWD | V6, 3.0L | TF81SC инфо | ||
Fusion | 2009-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.5L V6, 3.0L | 6F35 инфо | ||
Fusion | 2009-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.5L | 6F50 инфо | ||
Fusion | 2009-2011 | CVT | FWD/4WD | L4, 2.5L | HD10 инфо | ||
Fusion | 2010-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L3 1.0L L4, 1.4L, 1.6L | PS250 инфо | ||
Fusion Hybrid | 2010-Up | CVT | FWD | 2.5L | PSE инфо | ||
Galaxy | 2007-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, 2.3L | TF81SC инфо | ||
Galaxy | 2010-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, 2.2L | 6DCT450 инфо | ||
Galaxy (MPV) | 1995-2000 | 4 Speed | FWD | 1.8L, 1.9L, 2.0L, 2.8L | 01P инфо | ||
Galaxy (MPV) | 2000-2006 | 5 Speed | FWD/4WD | L4, 1.9L V6, 2.8L | JF506E инфо | ||
Heritage | 2004-Up | 4 Speed | RWD | 4R100 инфо | |||
i-Max | 2007-2010 | 4 Speed | FWD | L4, 1.8L | 4F27E инфо | ||
Ixion | 2004-2005 | 4 Speed | FWD | L4, 1.8L | 4F27E инфо | ||
Kuga | 2012 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 1.6L, 2.0L | 6F35 инфо | ||
Kuga | 2009-2010 | 5 Speed | FWD/4WD | L5 2.5L | AW55-51SN инфо | ||
Kuga | 2010-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, 2.2L L5 2.5L | 6DCT450 инфо | ||
Laser | 2000-2005 | 4 Speed | FWD | L4, 1.5L, 1.8L | 4F27E инфо | ||
Laser | 2000-2006 | 4 Speed | FWD | L4, 1.5L | JF404E инфо | ||
Mondeo | 2003-2007 | 5 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L V6, 2.5L | JF506E инфо | ||
Mondeo | 2007-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, 2.3L | TF81SC инфо | ||
Mondeo | 2007-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, 2.3L | TF61SN инфо | ||
Mondeo | 2010-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 1.6L, 2.0L, 2.2L | 6DCT450 инфо | ||
Mustang | 1984-1993 | 4 Speed | RWD | V8, 5.0L | AOD инфо | ||
Mustang | 1984-1993 | 4 Speed | RWD | L4, 3.8L | AOD инфо | ||
Mustang | 1987-1993 | 4 Speed | RWD | L4, 2.3L | A4LD инфо | ||
Mustang | 1994-1995 | 4 Speed | RWD | AODE инфо | |||
Mustang | 1996-2004 | 4 Speed | RWD | 4R70W инфо | |||
Mustang | 2005-2010 | 5 Speed | RWD | V6, 4.0L V8, 4.6L | 5R55S инфо | ||
Mustang | 2010-2011 | 6 Speed | RWD | V6, 3.7L V8, 5.0L | 6R80W | ||
Probe | 1989-1992 | 4 Speed | FWD | L4, 2.2, 3.0L | G4EAT | ||
Probe | 1993-1997 | 4 Speed | FWD | V6, 2.5L | G4EAT | ||
Probe | 1994-1997 | 4 Speed | FWD | L4, 2.0L | CD4E инфо | ||
Ranger | 1985-1994 | 4 Speed | RWD | A4LD инфо | |||
Ranger | 1995-1996 | 4 Speed | RWD | V6, 4.0L | 4R55E инфо | ||
Ranger | 1995-2001 | 4 Speed | RWD | 2.3, 2.5, 3.0L | 4R44E инфо | ||
Ranger | 1995-Up | 4 Speed | RWD | V6, 3.0L | 4R44E инфо | ||
Ranger | 1997-2011 | 5 Speed | RWD | 2.3L, 3.0L, 4.0L | 5R55E инфо | ||
Ranger | 1998-Up | 4 Speed | RWD | L4, 2.5L | 4R44E инфо | ||
Ranger | 2000-2009 | 5 Speed | RWD/4WD | L4, 2.5L, 3.0L | 5R55S инфо | ||
Ranger | 2001-2011 | 5 Speed | RWD/4WD | L4, 2.3L V6, 3.0L | 5R44E инфо | ||
Ranger | 2010-2011 | 6 Speed | RWD/4WD | L4, 2.2L, 2.5L, 3.0L L5 3.2L | 6R80W инфо | ||
S-Max | 2007-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L, 2.3L | TF81SC инфо | ||
S-Max | 2010-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | L4, 2.0L | 6DCT450 инфо | ||
SVT | 2004-Up | 4 Speed | RWD | 4R100 инфо | |||
Taurus | 1986-1991 | 4 Speed | FWD | V6, 3.0, 3.8L | AXOD инфо | ||
Taurus | 1988-1990 | 4 Speed | FWD | V6, 3.8L | AXOD инфо | ||
Taurus | 1991-1993 | 4 Speed | FWD | AXODE инфо | |||
Taurus | 1994-2003 | 4 Speed | FWD | 3.0, 3.2, 3.8L (17 Bolt Pan) | AX4S инфо | ||
Taurus | 2004-2007 | 6 Speed | FWD | V6, 3.0L | TF81SC инфо | ||
Taurus & SHO | 1995-2004 | 4 Speed | FWD | V6, 3.0L, V8, 3.4L (19 Bolt pan) | AX4N инфо | ||
Taurus SHO | 1993-1994 | 4 Speed | FWD | AX4S инфо | |||
Taurus, Taurus X | 2004-2007 | CVT | FWD | V6, 3.0L | CFT30 инфо | ||
Taurus, Taurus X | 2007-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.5L | 6F50 инфо | ||
Taurus, Taurus X | 2009-2011 | 6 Speed | FWD/4WD | V6, 3.5L | 6F55 инфо | ||
Tempo | 1984-1994 | 3 Speed | FWD | ATX инфо | |||
Territory | 2004-2009 | 6 Speed | RWD/4WD | V6, 4.0L | ZF6HP26 | ||
Territory | 2009-2010 | 5 Speed | RWD/4WD | L4, 3.0L V6, 3.5L | 5R55S инфо | ||
Territory | 2009-2011 | 6 Speed | RWD/4WD | L4, 3.0L V6, 3.5L | ZF6HP28 | ||
Territory (Auatralia) SX | 2004-2005 | 4 Speed | FWD/4WD | 4.0L | BTR-M93LE инфо | ||
Territory (Auatralia) SY | 2005-Up | 4 Speed | RWD | 4.0L | BTR-M93LE инфо | ||
Thunderbird | 1980-1992 | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
Thunderbird | 1993-1994 | 4 Speed | RWD | 3.8L | AODE инфо | ||
Thunderbird | 1995-1997 | 4 Speed | RWD | 3.8, 4.6L | 4R70W инфо | ||
Thunderbird | 2002-2003 | 5 Speed | RWD | V8, 3.9L | 5R55N инфо | ||
Thunderbird | 2003-2005 | 5 Speed | RWD | V8, 3.9L | 5R55S инфо | ||
Transfer Case BW4405 (Explorer) (Part Time) | 1995-Up | 4 Speed | RWD/4WD | BW4405 инфо | |||
Van | 1975-1998 | 3 Speed | RWD | C6 инфо | |||
Van | 1983-Up | 4 Speed | RWD | AOD инфо | |||
Van | 1989-Up | 4 Speed | RWD | E4OD инфо | |||
Windstar | 1994-2000 | 4 Speed | FWD | 3.0, 3.8L | AX4S инфо | ||
Windstar | 2001-2003 | 4 Speed | FWD | 3.8L | AX4N инфо | ||
ZX2 | 2001-2003 | 4 Speed | FWD | L4, 2.0L | CD4E инфо |
7